WSEE triple play GPON EPON OLT 1550 CATV EDFA 16 port EYDFA for saleTechnical parametersWS-56EYAxxWavelength1535-1565nmInput power-5dBm~+10dBm(normal input -2dBm~+5dBm)Output power33dBm~40dBm(WDM -1dBm)Output portSC: 16/32/64;LC: 32/64/128Each output power10~23dBm or customizedNoise< 5.0dB(Pin=0d......

| Technical parameters | WS-56EYAxx |
| Wavelength | 1535-1565nm |
| Input power | -5dBm~+10dBm(normal input -2dBm~+5dBm) |
| Output power | 33dBm~40dBm(WDM -1dBm) |
| Output port | SC: 16/32/64;LC: 32/64/128 |
| Each output power | 10~23dBm or customized |
| Noise | < 5.0dB(Pin=0dB) |
| Polarization dependence loss (PDL) | < 0.3dB |
| Polarization dependence gain (PDG) | < 0.4dB |
| Polarization mode dispersion (PMD) | < 0.3dB |
| Pump leakage power | < -30dBm |
| Echo loss | ≥ 56dB |
| Optical connector | SC/APC&SC/UPC&LC/APC&LC/UPC |
| Supply voltage | 220V(AC90V~265V)&110V(AC90V-130V)&48V(DC30~72V) |
| Consumption | ≤100w |
| Working temperature | -5ºC ~+42ºC |
| Storage temperature | -40ºC ~+80ºC |
| Working relative humidity | 5~95% |
| Product net size | 465(L)*480(W)*89(H) |
| Package dimension | 640(L)*640(W)*200(H) |



The Professional Supplier on PLC Splitter , Fiber Splitter , Fibre Optic Splitter
Factory Price Opelink/OEM RoHS 100X80X10mm ABS Box Mini CWDM with Exp Port
Fwdm Module, Customized Wavelength, 3ports Optical Fwdm with ABS Box Packaging
18CH 0.9mm LC/PC Mux/Demux Plastic ABS Box Optical CWDM
Low Price LC/FC/Sc/St/Mu Opelink/OEM 100X80X10mm RoHS 16+1CH 100g 2.0/3.0mm Fiber Optic DWDM
Wsee Ea1500 CATV Erbium Optical Amplifier Dual Power Supply Hfc EDFA with RF in