The Professional Supplier on PLC Splitter, Fiber Splitter,Fibre Optic splitterTELEFLY's Single-mode Planar Lightwave Circuit Splitter (PLCS) are developed based on unique silica glass waveguide process with reliable precision aligned fiber pigtail in a minia-ture package, it provides a low cost ......

| 1*N PLC datasheet | ||||||
| Port Configuration | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | |
| Fiber Type | SMF-28E or customer specified | |||||
| Operation wavelength | 1260nm to 1620nm | |||||
| Insertion loss | Typical | 6.8 db | 10.0 db | 13.0 db | 16.0 db | 19.5 db |
| Max | 7.2 db | 10.5 db | 13.5 db | 16.9 db | 21.0 db | |
| Loss Uniformity | Max | 0.6 db | 0.8 db | 1.2 db | 1.5 db | 2.5 db |
| Return Loss | Min | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db |
| Polarization Dependent Loss | Max | 0.2 db | 0.3 db | 0.3 db | 0.3 db | 0.4 db |
| Directivity | Min | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db |
| Wavelength Dependent Loss | Max | 0.3 db | 0.3 db | 0.5 db | 0.5 db | 0.8 db |
| Temperature Dependent Loss(-40 to +85) | Max | 0.5 db | 0.5 db | 0.8 db | 0.8 db | 1.0 db |
| Operating Temperature | -40 to +85 | |||||
| Storage Temperature | -40 to +85 | |||||
| 2*N PLC datasheet | ||||||
| Port Configuration | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | |
| Fiber Type | SMF-28E or customer specified | |||||
| Operation wavelength | 1260nm to 1620nm | |||||
| Insertion loss | Typical | 3.8 db | 7.4 db | 10.8 db | 14.2 db | 17.0 db |
| Max | 4.2 db | 7.8 db | 11.2 db | 14.6 db | 17.5 db | |
| Loss Uniformity | Max | 1.0 db | 1.4 db | 1.5 db | 2.0 db | 2.5 db |
| Return Loss | Min | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db | 50 db |
| Polarization Dependent Loss | Max | 0.2 db | 0.2 db | 0.4 db | 0.4 db | 0.4 db |
| Directivity | Min | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db | 55 db |
| Wavelength Dependent Loss | Max | 0.8 db | 0.8 db | 0.8 db | 0.8 db | 0.8 db |
| Temperature Dependent Loss(-40 to +85) | Max | 0.5 db | 0.5 db | 0.5 db | 0.8 db | 0.8 db |
| Operating Temperature | -40 to +85 | |||||
| Storage Temperature | -40 to +85 | |||||





Factory Price Opelink/OEM RoHS 100X80X10mm ABS Box Mini CWDM with Exp Port
Fwdm Module, Customized Wavelength, 3ports Optical Fwdm with ABS Box Packaging
18CH 0.9mm LC/PC Mux/Demux Plastic ABS Box Optical CWDM
Low Price LC/FC/Sc/St/Mu Opelink/OEM 100X80X10mm RoHS 16+1CH 100g 2.0/3.0mm Fiber Optic DWDM
Wsee Ea1500 CATV Erbium Optical Amplifier Dual Power Supply Hfc EDFA with RF in
1550nm High Power Wdm 16 Port *23dBm 32dBm EDFA for CATV/Hfc/Pon