IndexOR303Wavelength1100-1600nmOptical input power-8dBm~+2dBmAGC control range-8dBm~+2dBmOptical return loss>45dBOptical connectorFC/APC&SC/APCBandwidth40~750&862&1006MHzFlatness±0.75dB@40-750MHz±1dB@40-860&1006MHzOutput return loss≥16dB@40-550MHz&......

| Index | OR303 |
| Wavelength | 1100-1600nm |
| Optical input power | -8dBm~+2dBm |
| AGC control range | -8dBm~+2dBm |
| Optical return loss | >45dB |
| Optical connector | FC/APC&SC/APC |
| Bandwidth | 40~750&862&1006MHz |
| Flatness | ±0.75dB@40-750MHz±1dB@40-860&1006MHz |
| Output return loss | ≥16dB@40-550MHz≥14dB@550-750&860&1006MHz |
| Gain adjustable range | 0-20dB |
| Slope adjustable range | 0-18dB |
| Impedance | 75Ω |
| CN(note 3) | ≥51dB |
| CTB(note 3) | ≥65dB |
| CSO(note 3) | ≥62dB |
| Power supply | AC35-AC90V&AC140V~265V or customize |
| Main board voltage | +24V&+8V |
| Working temperature | -25ºC~+55ºC |
| Consumption | ≤10w |
| Power supply mode | 220v@National standard plug with 1m power cord 60v@G283independent power supply port |
| Size | 210x165x90mm(220V) & 225x160x90mm(60V) |
| Weight with inner box | 1.5kg(product net weight 1.35kg) |
| Whole carton weight | 32kg(20pcs) |




The Professional Supplier on PLC Splitter , Fiber Splitter , Fibre Optic Splitter
Factory Price Opelink/OEM RoHS 100X80X10mm ABS Box Mini CWDM with Exp Port
Fwdm Module, Customized Wavelength, 3ports Optical Fwdm with ABS Box Packaging
18CH 0.9mm LC/PC Mux/Demux Plastic ABS Box Optical CWDM
Low Price LC/FC/Sc/St/Mu Opelink/OEM 100X80X10mm RoHS 16+1CH 100g 2.0/3.0mm Fiber Optic DWDM
Wsee Ea1500 CATV Erbium Optical Amplifier Dual Power Supply Hfc EDFA with RF in