Calcined alumina powder High temperature calcined alpha alumina powder is produced by aluminum hydroxide powder or industrial alumina powder as raw material, with 1450 ºC high temperature tunnel kiln calcining process, adding special additives reduce the impurity content, improve the alpha ......
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) |
| True Density (g/cm3) | ParticleSize(D50μm) |
| ATY-100A | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 94 | 0.10 | 3.94 | 83-98 |
| ATY-100B | 99.3 | 0.04 | 0.03 | 0.3 | 93 | 0.10 | 3.93 | 83-98 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) | Primary crystal size (μm) |
| ATY-100D | 99.6 | 0.05 | 0.005 | 0.08 | 94 | 3.96 | 1-3 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | |||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) | Whiteness ≥(%) | Primary crystal size <(μm) |
| ATY-100W | 99 | 0.1 | 0.03 | 0.3-0.4 | 90-92 | 3.90 | 95 | 1 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) |
| ATY-100C-1 | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 95 | 3.95 |
| ATY-100C-2 | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 94 | 3.94 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | L.O.I ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) |
| ATY-100R-1 | 99.5 | 0.03 | 0.03 | 0.2-0.3 | 0.1 | 93 | 3.93 |
| ATY-100R-2 | 99.3 | 0.03 | 0.03 | 0.35-0.45 | 0.1 | 93 | 3.93 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | |||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) |
| True Density (g/cm3) | ParticleSize(D50μm) |
| ATY-100A | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 94 | 0.10 | 3.94 | 83-98 |
| ATY-100B | 99.3 | 0.04 | 0.03 | 0.3 | 93 | 0.10 | 3.93 | 83-98 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) | Primary crystal size (μm) | |
| ATY-100D | 99.6 | 0.05 | 0.005 | 0.08 | 94 | 3.96 | 1-3 | |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) | Whiteness ≥(%) | Primary crystal size <(μm) |
| ATY-100W | 99 | 0.1 | 0.03 | 0.3-0.4 | 90-92 | 3.90 | 95 | 1 |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) | ||
| ATY-100C-1 | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 95 | 3.95 | ||
| ATY-100C-2 | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 94 | 3.94 | ||
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | L.O.I ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | True Density (g/cm3) | |
| ATY-100R-1 | 99.5 | 0.03 | 0.03 | 0.2-0.3 | 0.1 | 93 | 3.93 | |
| ATY-100R-2 | 99.3 | 0.03 | 0.03 | 0.35-0.45 | 0.1 | 93 | 3.93 | |
| Particle Size(D50μm): it can be adjusted appropriately according to your needs | ||||||||
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | BET (m2/g) | Primary crystal size <(μm) | |
| ATY-AF-A | 99.0 | 0.08 | 0.02 | 0.40 | 90 | 4-6 | 1 | |
| ATY-AF-B | 99.0 | 0.08 | 0.02 | 0.40 | 90 | 4-7 | 1 | |
| ATY-DF | 99.7 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 80 | - | 1-1.5 | |
| ATY-DF-A | 99.7 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 80 | 2.5-4.0 | 1-1.5 | |
| ATY-DF-Q | 99.7 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 80 | 2.5-3.5 | 1-1.5 | |
| ATY-HF-A | 99.0 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 75 | 5-7 | 1 | |
| ATY-TI-A | 99.2 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 95 | - | 2-3 | |
| ATY-JF-A | 98.5 | 0.08 | 0.02 | - | - | - | 1 | |
| Item | Al2O3 ≥(%) | SiO2 ≤(%) | Fe2O3 ≤(%) | Na2O ≤(%) | α- Αl2O3 ≥(%) | BET (m2/g) | Primary crystal size <(μm) | |
| ATY-AF-A | 99.0 | 0.08 | 0.02 | 0.40 | 90 | 4-6 | 1 | |
| ATY-AF-B | 99.0 | 0.08 | 0.02 | 0.40 | 90 | 4-7 | 1 | |
| ATY-DF | 99.7 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 80 | - | 1-1.5 | |
| ATY-DF-A | 99.7 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 80 | 2.5-4.0 | 1-1.5 | |
| ATY-DF-Q | 99.7 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 80 | 2.5-3.5 | 1-1.5 | |
| ATY-HF-A | 99.0 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 75 | 5-7 | 1 | |
| ATY-TI-A | 99.2 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 95 | - | 2-3 | |
| ATY-JF-A | 98.5 | 0.08 | 0.02 | - | - | - | 1 | |


FAQ:
Raw Material Used in Paint Industry Titanium Dioxide
Powder Pigments Price Rutile Type Titanium Dioxide for Paints&Coatings
TiO2 Rutile Dioxide Titanium Best Price
Iron Oxide Pigment for Brick
Green Color Iron Oxide Pigment Powders Fe2o3 5605 / 835 for Paving
Iron Oxide Yellow 313 Pigment for Paints and Construction