Probe SpecificationsConvex probe- Adult abdomen applicationFrequency: 2.5, 3, 3.5, 4, H4, H5MHzPower:5-100% (arithmetic progression of 5: 5,10,15...100)Gain:0-100Dynamic range: 20-280% (geometric progression of 2 start from 20: 20,40,60...280)Gray map:0-7Frame correlation:0-4Filtering:0-4Image denoi......

| Computer specs | Windows Embedded operation system (EN language) 19'' medical monitor(1280*1024)+10.4'' touch monitor Intel i5 processor 4G RAM 120G SSD+500G HDD |
| Imaging Modes | 2D, 3D, 4D, Color/PW/CW/Power/Directional Color Power Doppler, Tissue Doppler, Color M-Mode, Free Steering (Anatomical) M-Mode |
| Features | Compound Imaging, Speckle Reduction Imaging, Tissue Harmonics Imaging, 4D Real-time, Automatic Image Optimization, Tissue Doppler, Image optimization, Multi-Beam, IMT, Trapezoidal imaging iBank database |
| DICOM Modes | Store, Print, Working list, Storage Commitment, Structured Reports |
| Export Options | DICOM, Ethernet, JPG/BMP/PNG,AVI, Network Storage, USB Memory Stick. USB DVD/CD+R(W) |
| Input/Output | VGA, 2 USB Ports, Ethernet, Dicom, Built-in speakers |
| Transducer Types | Convex, Linear, Sector Phased, Micro Convex, 4D Volume Convex, Endocavity, Veterinary linear |
| Applications | Abdominal, OB/GYN, Urology, Cardiac, Vascular, Small Parts, Pediatric, MSK |
| Probe Ports | 4 Active |
| Cine Memory | >10 seconds, 750frames |
Sy-C024 Fetal Doppler Household Hospital Used Equipment Doppler Fetal Price
Unborn Bbaby Ultrasonic Maternal Fetal Doppler Monitor Price
Handheld Portable Wireless Ultrasound Color Doppler High Frequency Diagnostic Scanner
Digital Veterinary Ultrasound Color Doppler with Rechargeable Battery, Equine, Bovine, Canine, Feline, Canine, Ovine, etc
Custom High Quality Endoscope Camera Imaging System Ent Treatment Unit
Sy-P029-1 Professional Ent Scope Portable Electronic Endoscope Factory Price